VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,169,002,553 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/28 まで。
合計転送トラフィック量は 942,734.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,176,435.7 GB  601,569,375
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,998,906.7 GB  5,317,364,751
3 Russian Federation  89,315,431.0 GB  1,398,739,439
4 Japan  69,844,799.1 GB  721,362,152
5 United States  54,012,003.8 GB  1,402,465,122
6 Taiwan  51,378,559.9 GB  795,425,714
7 France  46,457,529.0 GB  595,853,729
8 Indonesia  39,095,666.4 GB  897,259,533
9 India  36,710,270.3 GB  779,242,410
10 Viet Nam  30,297,737.4 GB  518,933,310
11 China  29,695,819.0 GB  776,205,894
12 Thailand  19,883,529.6 GB  348,042,826
13 United Arab Emirates  15,826,528.5 GB  518,982,087
14 Hong Kong  14,905,397.2 GB  256,564,913
15 Myanmar  13,316,657.2 GB  225,765,559
16 Philippines  13,049,860.6 GB  318,840,883
17 Turkmenistan  12,065,146.4 GB  156,349,237
18 Malaysia  12,063,506.0 GB  145,889,937
19 Bangladesh  9,512,785.7 GB  387,788,049
20 Ukraine  9,441,744.7 GB  541,570,917
21 Canada  8,244,402.2 GB  97,757,721
22 Saudi Arabia  8,119,312.8 GB  109,613,406
23 Germany  7,990,512.8 GB  257,061,873
24 Turkey  6,833,241.6 GB  102,610,704
25 Singapore  6,771,641.4 GB  414,540,314
26 Australia  5,735,380.1 GB  115,989,014
27 Iraq  5,686,418.2 GB  225,339,801
28 Brazil  5,524,803.1 GB  1,399,845,497
29 United Kingdom  5,349,838.8 GB  142,913,511
30 Argentina  4,688,839.6 GB  70,992,108
31 Lao People's Democratic Republic  4,641,710.0 GB  74,829,010
32 Pakistan  4,486,722.7 GB  105,721,572
33 Nigeria  3,892,270.0 GB  459,195,857
34 Cambodia  3,265,670.5 GB  93,127,827
35 Kenya  3,057,911.1 GB  183,255,208
36 Mexico  2,544,530.0 GB  44,600,789
37 Spain  2,159,077.2 GB  25,834,701
38 Oman  2,103,366.2 GB  37,086,697
39 Netherlands  1,948,535.5 GB  55,006,073
40 Armenia  1,461,978.7 GB  4,921,295
41 Egypt  1,389,366.1 GB  37,873,547
42 Qatar  1,374,156.6 GB  19,191,088
43 Algeria  1,372,199.7 GB  37,287,794
44 Nepal  1,337,053.1 GB  19,784,564
45 Somalia  1,325,345.8 GB  58,127,202
46 Syrian Arab Republic  1,316,393.6 GB  236,079,167
47 Jordan  1,296,190.0 GB  25,537,779
48 Italy  1,258,143.2 GB  15,754,594
49 Kyrgyzstan  1,210,531.3 GB  13,464,928
50 Sudan  1,173,207.7 GB  42,141,916
51 New Zealand  1,161,004.4 GB  15,268,416
52 Colombia  1,092,343.1 GB  20,249,317
53 Macau  1,064,178.5 GB  19,128,698
54 Kazakhstan  1,056,306.0 GB  15,448,038
55 Cote D'ivoire  1,053,871.1 GB  13,019,294
56 Gabon  1,012,088.3 GB  7,615,770
57 Sweden  1,011,058.0 GB  18,856,157
58 Ghana  977,393.4 GB  57,878,935
59 Austria  935,851.7 GB  14,685,817
60 Venezuela  898,864.9 GB  26,299,900
61 Belarus  859,216.5 GB  22,232,700
62 Chile  851,846.6 GB  14,382,893
63 Romania  803,549.4 GB  17,719,827
64 Peru  799,174.4 GB  10,771,126
65 Ethiopia  759,505.5 GB  39,265,683
66 Mongolia  699,668.0 GB  11,326,707
67 Kuwait  689,362.1 GB  10,522,209
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,468.1 GB  19,341,454
69 Morocco  657,877.6 GB  25,355,566
70 Poland  648,321.8 GB  9,430,679
71 Yemen  622,877.7 GB  21,043,004
72 Azerbaijan  596,886.5 GB  10,542,665
73 Latvia  593,659.2 GB  3,265,635
74 Ecuador  590,878.6 GB  53,813,514
75 Norway  547,604.8 GB  4,764,346
76 Switzerland  527,730.3 GB  39,730,292
77 Palestinian Territory Occupied  507,575.2 GB  12,440,786
78 Belgium  483,626.0 GB  6,760,757
79 South Africa  469,425.1 GB  17,210,022
80 Finland  447,193.3 GB  3,952,338
81 Afghanistan  444,264.0 GB  16,099,970
82 Tanzania United Republic of  434,791.3 GB  10,899,494
83 Israel  415,136.7 GB  9,389,616
84 Uganda  385,083.7 GB  19,346,471
85 Portugal  382,917.4 GB  5,947,934
86 Denmark  334,111.6 GB  3,065,417
87 Czech Republic  331,137.9 GB  5,006,632
88 Hungary  329,494.4 GB  4,910,930
89 Lithuania  329,027.6 GB  4,196,919
90 Georgia  300,612.2 GB  3,582,023
91 Guinea  281,933.0 GB  8,626,598
92 Greece  272,736.4 GB  4,028,560
93 Sri Lanka  270,185.4 GB  6,673,717
94 Bahrain  228,905.5 GB  3,676,300
95 Dominican Republic  224,555.5 GB  7,033,115
96 Brunei Darussalam  220,115.5 GB  1,611,492
97 Tunisia  219,490.9 GB  6,101,816
98 Bulgaria  213,958.5 GB  4,476,386
99 Guatemala  208,850.0 GB  4,432,312
100 Uzbekistan  205,339.5 GB  4,170,840
101 Lebanon  204,172.5 GB  9,050,935
102 Serbia  203,651.4 GB  3,590,931
103 Panama  197,418.5 GB  5,520,141
104 Bolivia  191,048.8 GB  3,310,982
105 Paraguay  165,264.9 GB  2,137,260
106 Djibouti  164,010.9 GB  4,263,196
107 Ireland  139,216.1 GB  2,725,225
108 Slovenia  133,620.1 GB  1,602,219
109 Costa Rica  119,801.2 GB  1,836,585
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,175.6 GB  1,164,788
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,737.8 GB  1,245,415
112 Moldova Republic of  108,614.2 GB  2,791,483
113 Cuba  106,911.3 GB  2,810,332
114 Albania  105,595.4 GB  2,355,322
115 Bosnia and Herzegowina  103,119.4 GB  937,906
116 Mauritius  100,324.3 GB  1,349,085
117 Jamaica  93,573.0 GB  2,131,774
118 Estonia  83,671.3 GB  1,251,187
119 Uruguay  82,445.5 GB  1,188,338
120 Bhutan  81,663.2 GB  1,691,151
121 Rwanda  72,720.0 GB  2,042,061
122 Honduras  62,554.3 GB  1,423,833
123 Luxembourg  62,538.4 GB  1,358,878
124 Benin  61,568.6 GB  7,076,289
125 Antigua and Barbuda  60,839.3 GB  1,629,726
126 Cyprus  57,022.6 GB  8,479,837
127 Senegal  54,280.8 GB  2,001,980
128 Togo  54,145.0 GB  1,421,534
129 Maldives  53,636.0 GB  914,453
130 Guam  53,058.5 GB  999,174
131 Northern Mariana Islands  44,990.1 GB  273,822
132 Trinidad and Tobago  42,729.3 GB  648,751
133 Macedonia  42,329.6 GB  655,720
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.5 GB  300,033
135 Cameroon  37,569.2 GB  3,264,089
136 Timor-leste  34,202.8 GB  745,086
137 El Salvador  34,109.1 GB  893,855
138 Mozambique  33,924.0 GB  2,529,487
139 Fiji  30,305.3 GB  840,783
140 Madagascar  29,213.0 GB  768,683
141 Barbados  29,054.3 GB  358,718
142 Puerto Rico  28,743.4 GB  713,197
143 Nicaragua  27,532.2 GB  530,705
144 Malta  27,443.7 GB  516,573
145 Tajikistan  26,793.9 GB  1,236,038
146 Iceland  26,155.0 GB  787,443
147 Palau  25,462.9 GB  197,127
148 Namibia  25,435.0 GB  753,841
149 Reunion  24,326.3 GB  95,745
150 Seychelles  22,920.5 GB  3,437,444
151 Congo The Democratic Republic of The  21,954.0 GB  1,477,836
152 Chad  21,626.3 GB  4,517,777
153 Angola  21,380.1 GB  806,616
154 Mali  18,708.7 GB  1,075,221
155 Burkina Faso  18,615.3 GB  1,587,245
156 Montenegro  18,309.2 GB  375,055
157 Mauritania  18,126.3 GB  541,980
158 Bahamas  17,994.7 GB  348,380
159 Zambia  16,749.7 GB  668,123
160 Zimbabwe  16,282.3 GB  2,286,908
161 Saint Lucia  15,689.6 GB  187,120
162 Guyana  14,735.3 GB  306,727
163 Papua New Guinea  14,229.8 GB  200,722
164 Malawi  13,549.3 GB  194,454
165 Suriname  11,488.4 GB  315,533
166 Samoa  9,925.6 GB  21,671
167 New Caledonia  9,796.6 GB  128,655
168 Haiti  9,410.3 GB  396,737
169 French Polynesia  9,389.6 GB  189,081
170 Belize  9,119.1 GB  518,579
171 Botswana  8,817.9 GB  198,983
172 Aruba  8,616.0 GB  96,429
173 Gambia  8,609.8 GB  3,640,859
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,186
175 Curacao  7,342.2 GB  137,591
176 Liberia  6,652.6 GB  553,285
177 Marshall Islands  6,602.3 GB  61,227
178 South Sudan  6,466.5 GB  347,219
179 Vanuatu  5,870.7 GB  283,247
180 Martinique  5,561.6 GB  78,391
181 Dominica  5,500.8 GB  297,175
182 Equatorial Guinea  5,311.7 GB  318,664
183 Congo  4,642.3 GB  125,630
184 Grenada  3,964.9 GB  90,595
185 Andorra  3,724.5 GB  77,807
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,464.8 GB  37,471
189 Guadeloupe  3,294.3 GB  44,323
190 Cape Verde  3,090.3 GB  138,931
191 Sierra Leone  3,079.9 GB  113,745
192 Comoros  2,945.9 GB  51,640
193 Cayman Islands  2,638.2 GB  59,251
194 Tonga  2,411.9 GB  165,453
195 American Samoa  2,360.8 GB  50,433
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,754
197 Sint Maarten  2,124.7 GB  52,306
198 Micronesia Federated States of  2,110.2 GB  89,428
199 Solomon Islands  2,089.0 GB  78,523
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,068
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,304.4 GB  38,868
207 Turks and Caicos Islands  1,221.7 GB  25,155
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,058.5 GB  27,199
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,848
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.5 GB  12,157
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,531
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,597
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4