VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,154,311,697 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,394.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,132,135.6 GB  601,363,176
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,990,147.3 GB  5,317,233,141
3 Russian Federation  89,290,427.3 GB  1,398,552,546
4 Japan  69,810,087.8 GB  720,847,343
5 United States  53,990,626.4 GB  1,394,778,506
6 Taiwan  51,364,083.4 GB  795,338,161
7 France  46,453,264.4 GB  595,726,086
8 Indonesia  39,082,881.2 GB  897,146,968
9 India  36,695,316.3 GB  779,069,180
10 Viet Nam  30,283,166.4 GB  518,432,080
11 China  29,692,802.4 GB  776,079,808
12 Thailand  19,876,313.9 GB  347,999,234
13 United Arab Emirates  15,823,332.5 GB  518,950,063
14 Hong Kong  14,901,089.9 GB  256,085,437
15 Myanmar  13,310,372.1 GB  225,745,206
16 Philippines  13,047,075.4 GB  318,819,491
17 Malaysia  12,059,871.6 GB  145,643,343
18 Turkmenistan  12,056,152.7 GB  156,316,173
19 Bangladesh  9,512,091.7 GB  387,780,548
20 Ukraine  9,439,220.3 GB  541,406,695
21 Canada  8,241,263.6 GB  97,295,880
22 Saudi Arabia  8,116,510.8 GB  109,594,835
23 Germany  7,988,923.4 GB  256,794,369
24 Turkey  6,831,405.2 GB  102,511,277
25 Singapore  6,769,255.7 GB  414,329,859
26 Australia  5,732,502.2 GB  115,913,224
27 Iraq  5,685,968.0 GB  225,328,147
28 Brazil  5,521,208.4 GB  1,399,421,497
29 United Kingdom  5,347,539.1 GB  142,492,506
30 Argentina  4,656,754.3 GB  70,521,134
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,873.1 GB  74,806,978
32 Pakistan  4,484,351.5 GB  105,701,551
33 Nigeria  3,888,456.9 GB  458,848,294
34 Cambodia  3,264,239.4 GB  93,113,811
35 Kenya  3,057,778.7 GB  183,249,441
36 Mexico  2,543,430.7 GB  44,587,613
37 Spain  2,155,949.2 GB  25,748,767
38 Oman  2,102,270.2 GB  37,078,681
39 Netherlands  1,947,734.7 GB  54,914,758
40 Armenia  1,461,920.2 GB  4,920,786
41 Egypt  1,388,864.6 GB  37,864,596
42 Qatar  1,373,710.1 GB  19,188,630
43 Algeria  1,371,798.9 GB  37,283,301
44 Nepal  1,336,863.3 GB  19,782,960
45 Somalia  1,322,966.9 GB  57,988,259
46 Syrian Arab Republic  1,315,924.0 GB  236,065,711
47 Jordan  1,295,779.8 GB  25,532,864
48 Italy  1,257,640.3 GB  15,741,109
49 Kyrgyzstan  1,209,391.5 GB  13,444,473
50 Sudan  1,171,600.0 GB  42,108,996
51 New Zealand  1,160,370.2 GB  15,263,796
52 Colombia  1,091,435.5 GB  20,240,425
53 Macau  1,063,939.9 GB  19,127,135
54 Kazakhstan  1,055,980.4 GB  15,434,907
55 Cote D'ivoire  1,051,035.4 GB  13,000,001
56 Sweden  1,010,789.2 GB  18,851,860
57 Gabon  1,004,067.4 GB  7,578,339
58 Ghana  976,825.7 GB  57,842,686
59 Austria  935,701.5 GB  14,683,898
60 Venezuela  898,340.5 GB  26,292,669
61 Belarus  858,518.6 GB  22,226,684
62 Chile  851,310.8 GB  14,376,071
63 Romania  803,136.1 GB  17,618,518
64 Peru  798,752.6 GB  10,767,102
65 Ethiopia  759,366.3 GB  39,259,903
66 Mongolia  699,611.1 GB  11,326,245
67 Kuwait  689,157.5 GB  10,520,447
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,387.8 GB  19,339,351
69 Morocco  657,793.5 GB  25,354,088
70 Poland  648,121.0 GB  9,427,429
71 Yemen  622,251.3 GB  21,024,829
72 Azerbaijan  596,866.3 GB  10,542,469
73 Latvia  593,581.9 GB  3,260,021
74 Ecuador  590,663.6 GB  53,811,181
75 Norway  547,575.9 GB  4,763,239
76 Switzerland  527,570.4 GB  39,674,803
77 Palestinian Territory Occupied  507,468.4 GB  12,439,561
78 Belgium  483,346.8 GB  6,754,296
79 South Africa  469,270.7 GB  17,207,277
80 Finland  447,044.7 GB  3,951,966
81 Afghanistan  443,796.1 GB  16,091,128
82 Tanzania United Republic of  434,555.9 GB  10,897,919
83 Israel  414,921.7 GB  9,385,539
84 Uganda  384,944.2 GB  19,343,046
85 Portugal  382,676.9 GB  5,944,985
86 Denmark  334,072.8 GB  3,065,070
87 Czech Republic  331,076.8 GB  5,005,653
88 Hungary  329,373.9 GB  4,909,879
89 Lithuania  328,870.5 GB  4,191,843
90 Georgia  300,559.8 GB  3,581,472
91 Guinea  281,852.9 GB  8,624,392
92 Greece  272,626.6 GB  4,028,157
93 Sri Lanka  269,961.1 GB  6,672,226
94 Bahrain  228,865.8 GB  3,675,957
95 Dominican Republic  224,429.5 GB  7,031,663
96 Brunei Darussalam  220,093.0 GB  1,611,305
97 Tunisia  219,461.6 GB  6,101,454
98 Bulgaria  213,926.9 GB  4,468,132
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,921
100 Uzbekistan  205,294.8 GB  4,169,726
101 Lebanon  204,160.3 GB  9,050,354
102 Serbia  203,544.4 GB  3,590,672
103 Panama  197,204.0 GB  5,517,995
104 Bolivia  190,904.9 GB  3,307,201
105 Paraguay  165,214.9 GB  2,136,918
106 Djibouti  164,004.5 GB  4,263,091
107 Ireland  139,174.3 GB  2,704,981
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,913
109 Costa Rica  119,732.9 GB  1,835,511
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,121.6 GB  1,164,467
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,710.9 GB  1,245,234
112 Moldova Republic of  108,595.0 GB  2,791,113
113 Cuba  106,882.6 GB  2,809,831
114 Albania  105,569.5 GB  2,355,176
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,828
116 Mauritius  100,308.5 GB  1,348,698
117 Jamaica  93,556.4 GB  2,131,183
118 Estonia  83,505.9 GB  1,244,873
119 Uruguay  82,402.1 GB  1,187,823
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,922
121 Rwanda  72,441.6 GB  2,036,206
122 Honduras  62,538.4 GB  1,423,686
123 Luxembourg  62,522.9 GB  1,358,429
124 Benin  61,557.0 GB  7,075,567
125 Antigua and Barbuda  60,784.5 GB  1,629,497
126 Cyprus  56,986.1 GB  8,472,233
127 Senegal  54,252.1 GB  2,001,608
128 Togo  54,142.3 GB  1,421,464
129 Maldives  53,624.8 GB  914,384
130 Guam  53,018.1 GB  999,119
131 Northern Mariana Islands  44,962.9 GB  273,759
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,496
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,651
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.7 GB  3,263,340
136 Timor-leste  34,201.7 GB  745,055
137 El Salvador  34,096.3 GB  893,671
138 Mozambique  33,922.8 GB  2,529,345
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,203.8 GB  768,518
141 Barbados  29,051.6 GB  358,596
142 Puerto Rico  28,686.8 GB  711,364
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,104
145 Tajikistan  26,748.4 GB  1,235,658
146 Iceland  26,146.5 GB  787,087
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.8 GB  197,100
149 Reunion  24,322.1 GB  95,724
150 Seychelles  22,904.7 GB  3,437,002
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.6 GB  1,477,502
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,745
153 Angola  21,376.0 GB  806,511
154 Mali  18,705.4 GB  1,075,141
155 Burkina Faso  18,613.6 GB  1,587,129
156 Montenegro  18,296.0 GB  374,989
157 Mauritania  18,112.9 GB  541,792
158 Bahamas  17,984.6 GB  348,332
159 Zambia  16,748.3 GB  668,055
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,819
161 Saint Lucia  15,686.1 GB  187,079
162 Guyana  14,725.9 GB  306,701
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,653
164 Malawi  13,544.6 GB  194,371
165 Suriname  11,487.1 GB  315,436
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.9 GB  396,723
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.0 GB  198,902
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,189
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,959
180 Martinique  5,542.7 GB  78,336
181 Dominica  5,499.1 GB  297,146
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,653
183 Congo  4,639.9 GB  125,532
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,452
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,735
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.3 GB  50,416
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,744
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,850
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4