VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,578,384,369 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/05。
流量通过 VPN 传输总额为 925,526.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,805,920.6 GB  590,510,324
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,573,082.9 GB  5,311,721,812
3 Russian Federation  88,165,048.6 GB  1,390,497,940
4 Japan  68,045,280.8 GB  699,225,632
5 United States  52,936,824.4 GB  1,107,803,948
6 Taiwan  50,597,638.6 GB  791,000,595
7 France  46,211,692.4 GB  590,796,788
8 Indonesia  38,445,862.8 GB  891,538,023
9 India  35,992,299.9 GB  771,245,770
10 China  29,538,588.0 GB  771,883,484
11 Viet Nam  29,533,665.9 GB  498,458,542
12 Thailand  19,514,731.8 GB  345,695,931
13 United Arab Emirates  15,648,774.9 GB  517,583,697
14 Hong Kong  14,689,038.9 GB  237,762,386
15 Myanmar  13,012,113.6 GB  224,792,193
16 Philippines  12,885,485.7 GB  317,757,855
17 Malaysia  11,876,448.1 GB  140,113,569
18 Turkmenistan  11,680,940.5 GB  154,761,047
19 Bangladesh  9,479,851.4 GB  387,382,425
20 Ukraine  9,348,122.4 GB  535,473,956
21 Canada  8,087,262.3 GB  82,586,241
22 Saudi Arabia  7,968,258.0 GB  108,623,782
23 Germany  7,861,055.0 GB  244,277,173
24 Turkey  6,732,028.1 GB  98,528,316
25 Singapore  6,670,542.9 GB  408,565,474
26 Iraq  5,664,887.0 GB  224,888,802
27 Australia  5,592,752.0 GB  113,354,088
28 Brazil  5,304,147.8 GB  1,376,084,787
29 United Kingdom  5,240,799.2 GB  127,239,403
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,911.5 GB  73,738,947
31 Pakistan  4,377,275.5 GB  104,739,059
32 Nigeria  3,731,330.0 GB  444,313,483
33 Cambodia  3,196,808.4 GB  92,456,221
34 Argentina  3,103,027.3 GB  48,904,737
35 Kenya  3,052,609.6 GB  183,094,974
36 Mexico  2,471,193.8 GB  43,898,701
37 Oman  2,037,571.7 GB  36,631,397
38 Spain  2,003,729.9 GB  22,564,692
39 Netherlands  1,917,006.1 GB  51,924,362
40 Armenia  1,456,754.8 GB  4,881,984
41 Egypt  1,364,285.8 GB  37,619,355
42 Qatar  1,347,745.1 GB  19,038,761
43 Algeria  1,346,168.6 GB  37,025,318
44 Nepal  1,327,917.9 GB  19,693,797
45 Syrian Arab Republic  1,294,271.0 GB  235,477,730
46 Jordan  1,277,383.0 GB  25,355,379
47 Italy  1,231,109.2 GB  14,980,830
48 Somalia  1,224,634.5 GB  54,268,893
49 Kyrgyzstan  1,157,512.5 GB  12,932,400
50 New Zealand  1,133,412.1 GB  15,046,011
51 Sudan  1,093,545.3 GB  40,483,866
52 Macau  1,052,762.1 GB  19,039,043
53 Kazakhstan  1,037,181.3 GB  15,141,094
54 Colombia  1,030,952.4 GB  19,735,642
55 Sweden  999,083.8 GB  17,648,368
56 Ghana  953,716.4 GB  56,254,475
57 Austria  928,986.2 GB  14,606,441
58 Cote D'ivoire  926,535.4 GB  11,646,483
59 Venezuela  859,888.5 GB  25,913,846
60 Belarus  830,336.3 GB  21,781,860
61 Chile  821,883.0 GB  14,147,364
62 Romania  786,845.4 GB  13,760,375
63 Peru  772,158.8 GB  10,614,253
64 Ethiopia  753,185.2 GB  39,057,416
65 Mongolia  695,722.0 GB  11,305,083
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,904.5 GB  19,205,205
67 Kuwait  676,715.3 GB  10,416,546
68 Morocco  651,374.1 GB  25,281,199
69 Poland  634,872.8 GB  8,951,379
70 Gabon  614,299.9 GB  5,337,156
71 Azerbaijan  595,933.5 GB  10,534,072
72 Yemen  594,903.1 GB  20,206,708
73 Latvia  589,438.3 GB  3,011,474
74 Ecuador  572,036.3 GB  53,647,251
75 Norway  544,523.2 GB  4,708,762
76 Switzerland  519,342.5 GB  37,178,223
77 Palestinian Territory Occupied  500,226.0 GB  12,393,813
78 Belgium  474,271.6 GB  6,368,341
79 South Africa  463,669.5 GB  17,095,500
80 Finland  438,498.6 GB  3,910,046
81 Tanzania United Republic of  426,080.3 GB  10,793,700
82 Afghanistan  421,999.4 GB  15,639,329
83 Israel  404,635.9 GB  9,158,374
84 Uganda  378,108.2 GB  19,169,806
85 Portugal  371,348.5 GB  5,854,075
86 Denmark  331,481.2 GB  3,040,087
87 Lithuania  322,553.1 GB  4,066,018
88 Hungary  321,994.9 GB  4,857,309
89 Czech Republic  320,095.5 GB  4,941,879
90 Georgia  295,909.2 GB  3,548,746
91 Guinea  281,658.3 GB  8,614,277
92 Greece  266,638.9 GB  3,751,154
93 Sri Lanka  259,260.3 GB  6,588,592
94 Bahrain  226,200.0 GB  3,659,661
95 Tunisia  217,652.1 GB  6,074,998
96 Dominican Republic  214,526.8 GB  6,946,192
97 Brunei Darussalam  213,465.9 GB  1,605,091
98 Bulgaria  211,443.7 GB  4,117,589
99 Guatemala  204,778.6 GB  4,402,658
100 Lebanon  203,041.5 GB  9,025,249
101 Uzbekistan  202,747.3 GB  4,111,102
102 Serbia  199,461.6 GB  3,542,636
103 Panama  187,140.8 GB  5,086,607
104 Bolivia  183,781.4 GB  3,233,380
105 Djibouti  163,359.6 GB  4,258,378
106 Paraguay  158,668.2 GB  2,096,223
107 Ireland  136,852.5 GB  1,958,596
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,478
109 Costa Rica  115,920.5 GB  1,791,933
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.5 GB  1,152,950
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.6 GB  1,235,459
112 Moldova Republic of  107,103.0 GB  2,736,843
113 Cuba  105,443.1 GB  2,775,972
114 Albania  104,490.9 GB  2,346,869
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.7 GB  1,329,970
117 Jamaica  92,220.8 GB  2,095,494
118 Bhutan  81,384.9 GB  1,685,986
119 Estonia  81,181.5 GB  1,055,950
120 Uruguay  78,387.5 GB  1,153,408
121 Luxembourg  61,722.0 GB  1,336,122
122 Honduras  61,209.2 GB  1,412,191
123 Benin  60,622.8 GB  7,039,841
124 Antigua and Barbuda  59,185.3 GB  1,624,157
125 Rwanda  56,553.8 GB  1,756,287
126 Cyprus  55,594.3 GB  7,560,292
127 Togo  53,949.7 GB  1,417,902
128 Maldives  52,978.7 GB  908,751
129 Senegal  52,825.7 GB  1,979,970
130 Guam  51,416.8 GB  985,514
131 Northern Mariana Islands  44,131.5 GB  270,185
132 Trinidad and Tobago  42,166.6 GB  643,156
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,058.3 GB  3,232,572
136 Timor-leste  34,097.4 GB  743,467
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,944
138 El Salvador  33,322.9 GB  876,481
139 Fiji  29,846.8 GB  823,806
140 Barbados  28,791.8 GB  352,057
141 Madagascar  28,754.3 GB  756,838
142 Nicaragua  27,191.1 GB  526,396
143 Malta  26,851.4 GB  505,685
144 Puerto Rico  26,046.1 GB  678,334
145 Tajikistan  25,494.8 GB  1,219,693
146 Iceland  25,444.9 GB  765,780
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.3 GB  191,435
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,694
151 Congo The Democratic Republic of The  21,642.2 GB  1,468,710
152 Chad  21,572.9 GB  4,516,355
153 Angola  20,972.3 GB  790,618
154 Mali  18,530.9 GB  1,071,500
155 Burkina Faso  18,420.0 GB  1,579,585
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,339
157 Mauritania  17,794.9 GB  535,501
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.9 GB  662,855
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,918
161 Saint Lucia  15,174.7 GB  184,571
162 Guyana  14,281.0 GB  303,510
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,161.1 GB  197,567
165 Suriname  11,368.1 GB  312,381
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.9 GB  395,185
169 French Polynesia  9,154.6 GB  187,291
170 Belize  8,977.9 GB  516,836
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,415
172 Botswana  8,492.9 GB  192,958
173 Aruba  8,467.1 GB  94,082
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,893
175 Curacao  7,024.5 GB  134,626
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.3 GB  344,047
178 Marshall Islands  6,352.3 GB  60,448
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,103
181 Martinique  5,328.0 GB  76,120
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,773
189 Guadeloupe  3,170.8 GB  43,669
190 Cape Verde  2,992.0 GB  136,936
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,864
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,231.4 GB  49,100
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,061
198 Micronesia Federated States of  2,005.9 GB  88,573
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,621
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,212
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.4 GB  34,231
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.4 GB  30,753
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.2 GB  9,801
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.9 GB  11,976
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,474
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4